|
|
| الاسم التجاري: | SEWOOMIC |
| رقم الطراز: | SB81 / GCB220 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | حالة خشبية |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
توفر الكسارة الهيدروليكية الصامتة SB81 قوة تكسير فائقة تتجاوز 4000 جول مع تقليل تلوث الضوضاء بشكل كبير، مما يجعلها الخيار الذكي للمشاريع الحضرية والبيئات الحساسة.
تتعامل الكسارة الصامتة SB81 مع مهام تكسير الصخور الصعبة والهدم الثقيل مع معالجة متطلبات مواقع العمل الحديثة الحرجة: التحكم في الضوضاء والاستدامة التشغيلية.
| رقم الموديل. | قطر الإزميل (مم) | وزن الحفار (طن) | وزن الجسم (كجم) | معدل التدفق التشغيلي (لتر/دقيقة) | الضغط التشغيلي (بار) | معدل التأثير (نبضة/دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15-30 | 90-120 | 800-1400 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5-4.5 | 120 | 20-50 | 90-120 | 500-900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40-70 | 110-140 | 400-800 |
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120-150 | 400-800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11-16 | 890 | 80-110 | 150-170 | 350-700 |
| SB81/GCB22O | 140 | 18-26 | 1754 | 120-180 | 160-180 | 350-500 |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | 350-500 |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18-25 | 1680 | 125-150 | 160-180 | 400-800 |
| SB121/GCB320 | 155 | 28-35 | 2555 | 180-240 | 160-180 | 300-450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35-43 | 3065 | 200-260 | 160-180 | 250-400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25-30 | 2305 | 160-190 | 160-180 | 350-700 |
| GCB500 | 195 | 50-60 | 5350 | 245-290 | 230-250 | 100-150 |
| GCB650 | 210 | 65-100 | 7200 | 290-340 | 250-270 | 90-130 |
تعتبر الكسارة الصامتة Guchuan SB81 الحل الأمثل للمشاريع التي لا يمكن فيها أن يؤثر الأداء على اللوائح أو العلاقات المجتمعية:
اشترك مع Guchuan Machinery للحصول على كسارات هيدروليكية تجمع بين الهندسة المتطورة والذكاء العملي في موقع العمل. اتصل بنا اليوم لمناقشة كيف يمكن لهذه الكسارة تحسين تطبيقك المحدد.
|
| الاسم التجاري: | SEWOOMIC |
| رقم الطراز: | SB81 / GCB220 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التعبئة: | حالة خشبية |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
توفر الكسارة الهيدروليكية الصامتة SB81 قوة تكسير فائقة تتجاوز 4000 جول مع تقليل تلوث الضوضاء بشكل كبير، مما يجعلها الخيار الذكي للمشاريع الحضرية والبيئات الحساسة.
تتعامل الكسارة الصامتة SB81 مع مهام تكسير الصخور الصعبة والهدم الثقيل مع معالجة متطلبات مواقع العمل الحديثة الحرجة: التحكم في الضوضاء والاستدامة التشغيلية.
| رقم الموديل. | قطر الإزميل (مم) | وزن الحفار (طن) | وزن الجسم (كجم) | معدل التدفق التشغيلي (لتر/دقيقة) | الضغط التشغيلي (بار) | معدل التأثير (نبضة/دقيقة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB10/GCB40 | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15-30 | 90-120 | 800-1400 |
| SB20/GCB45 | 45 | 1.2-3.0 | 100 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 |
| SB30/GCB50 | 53 | 2.5-4.5 | 120 | 20-50 | 90-120 | 500-900 |
| SB40/GCB60 | 68 | 4.0-7.0 | 298 | 40-70 | 110-140 | 400-800 |
| SB43/GCB75 | 75 | 6.0-9.0 | 375 | 50-90 | 120-150 | 400-800 |
| SB50/GCB100 | 100 | 11-16 | 890 | 80-110 | 150-170 | 350-700 |
| SB81/GCB22O | 140 | 18-26 | 1754 | 120-180 | 160-180 | 350-500 |
| SB81A/GCB220 | 140 | 18-26 | 1773 | 120-180 | 160-180 | 350-500 |
| HB20G/GCB200 | 135 | 18-25 | 1680 | 125-150 | 160-180 | 400-800 |
| SB121/GCB320 | 155 | 28-35 | 2555 | 180-240 | 160-180 | 300-450 |
| SB131/GCB350 | 165 | 35-43 | 3065 | 200-260 | 160-180 | 250-400 |
| HB30G/GCB300 | 150 | 25-30 | 2305 | 160-190 | 160-180 | 350-700 |
| GCB500 | 195 | 50-60 | 5350 | 245-290 | 230-250 | 100-150 |
| GCB650 | 210 | 65-100 | 7200 | 290-340 | 250-270 | 90-130 |
تعتبر الكسارة الصامتة Guchuan SB81 الحل الأمثل للمشاريع التي لا يمكن فيها أن يؤثر الأداء على اللوائح أو العلاقات المجتمعية:
اشترك مع Guchuan Machinery للحصول على كسارات هيدروليكية تجمع بين الهندسة المتطورة والذكاء العملي في موقع العمل. اتصل بنا اليوم لمناقشة كيف يمكن لهذه الكسارة تحسين تطبيقك المحدد.